工业平板电脑 工业触摸平板电脑 全防水防尘定制
2023-06-06 10:39:51
优尚丰三防手机
防水性能:三防平板采用防水设计,能够在水下运行,即使被浸泡在水中,也不会对设备造成损坏。在使用中,用户无需担心设备受潮、进水等问题,大大提高了设备的可靠性和稳定性。
防尘性能:三防平板具有优异的防尘性能,可以在灰尘较多的环境下正常运行,不会受到尘埃的干扰。这种特性使得三防平板可以应用于野外、工地、沙漠等环境,能够适应恶劣的工作条件。
防摔性能:三防平板的外壳材质非常坚固,可以有效地防止设备因意外坠落而受到损坏。这种特点在户外使用、特别是在野外、高空等危险环境下使用尤为重要,可以保障用户的安全和设备的完好。
兼容性:三防平板与普通平板相比,在软硬件兼容性方面有所提升。它可以运行各种应用程序和系统软件,具有较高的兼容性和可扩展性。
显示效果:三防平板通常采用高亮度、高分辨率的显示屏幕,可以在室内外各种光线条件下提供清晰明亮的图像。这对于户外应用和工业环境下的数据显示具有重要的作用。
能耗控制:对比消费类平板,三防平板电脑具有良好的能耗控制机制,可以根据不同的使用情况自动调节功率,延长设备的使用时间
性能参数 | CPU | intel I3-8100Y/I5-8200Y/I7-8500Y | ||
操作系统 | windows 10 home/pro/iot | |||
RAM/ROM | 8GB+256GB/8GB+512GB | |||
语言 | multi language | |||
显示参数 | 尺寸 | 8寸 | ||
分辨率 | 1920*1200 | |||
亮度 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
360nit | 450nit | 500nit | ||
视角 | 全视角IPS | |||
AA区 | 135.36(H)*216.576(V) | |||
触摸参数 | 触摸屏类型 | 电容式触摸面板 | ||
触摸方式 | 支持10点触控G+G | |||
透光率 | 90%以上 | |||
基本参数 | 摄像头 | 前摄5.0M+后摄13.0M | ||
GPS | 支持 Beidou+GPS+glonass;捕获灵敏度:-157 dBm;冷启动时间:35秒,热启动时间:1秒 | |||
NFC | ISO/IEC14443,ISO/IEC15693,MIFARE,Felica,读卡距离:3-5cm,前置 | |||
喇叭 | 8Ω,1.5Wx1 | |||
MIC | 灵敏度:-32±2d,输出阻抗2.2kΩx1 | |||
TF卡 | 扩展外置存储x1 | |||
按键 | Power, V+,V-,P, F, H | |||
整机重量 | 裸机700g,整机770g | |||
产品尺寸 | 234*144*16.8mm | |||
数据通讯 | WIFI | 802.11a/b/g/n/ac, Wireless AP ( Mobile AP )2.4G, 5G | ||
蓝牙 | BT4.2,向下兼容 | |||
网络制式 | TDD-LTE:B40 | |||
FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 | ||||
WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 | ||||
GSM:B2/B3/B5/B8 | ||||
接口 | Type-A | USB3.0 x1 | ||
HDMI | HDMI Type A x1,音视频输出 | |||
RJ45以太网 | 10/100/1000M x1 | |||
3.5mm耳机座 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | |||
DB9 RS232 | 9针串口 x1 | |||
DC电源接口 | DC 12V 3A ∮4.0mm 电源接口 x1 | |||
传感器 | 光感 | 支持 | ||
重力感应 | 支持 | |||
Pogopin | 背部16PIN | USB2.0x1+UART TTLx1 | ||
底部8PIN | USB2.0x1+UART TTLx1x1+充电 | |||
多媒体 | 图片预览 | BMP, JPG, GIF, PNG | ||
视频格式 | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |||
音频格式 | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (need license) | |||
产品可靠性 | 防护等级 | 1. 防水 IP65,做IP67设计 | ||
2. 跌落 1.2米,6个面 | ||||
认证标准 | 1. 军方810G | |||
2. 欧盟CE, 美国FCC | ||||
工作温度 | ’-20℃~60℃ | |||
存储温度 | ’-25℃~80℃ | |||
电池性能 | 电池类型 | 内置可拆卸聚合物锂离子电池 | ||
电池容量 | 6000mAh/7.6V | |||
续航时间 | 播放视频时长 | TBD | ||
息屏待机时长 | TBD | |||
选配 | 指纹模块 AFM60 | 指纹容量 | 标配 500 枚 | |
识别时间 | <0.45秒 | |||
识别方式 | 1:N 识别 或 1:1 验证 | |||
2D一维码扫描模块 N3680 | 识读码制 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | ||
高精度GPS TAU1201 | 亚米级,0.25-1米定位精度,支持北斗、GPS、glonass; 捕获灵敏度:-158 dBm;冷启动时间:24秒,热启动时间:1秒 | |||
超高频UHF RFID | 内置(欧标/美标) | 输出功率范围:18-26 dBm;接收灵敏度< -70dBm;读卡距离:2-3米 | ||
外置(欧标/美标) | 输出功率范围:18-26 dBm;接收灵敏度< -70dBm;读卡距离:4-5米 |
优尚丰三防手持终端OEM/ODM定制厂家:www.ysphone.com.cn
-
工业平板电脑和三防平板电脑有什么区别?[2020-05-22]
-
防爆手机与普通智能手机有何不同[2019-06-21]
-
三防手机可以在化工厂使用吗?[2019-10-08]
-
江苏响水化工厂爆炸[2019-03-22]
-
防爆手持机在石油化工厂巡检管理的作用[2020-09-11]
-
优尚丰三防手机防爆手机公网对讲手机常用搜索词[2019-10-12]
-
深圳防爆工业手机定制厂家有哪些?[2020-05-07]
-
九大油气场所防火防爆要求说明[2019-10-03]
-
工业平板电脑与三防平板电脑的区别[2022-02-25]
-
目前5G防爆工业三防平板电脑有哪些?[2020-11-20]
-
优尚丰三防防爆手机行业相关关键词介绍[2020-01-20]
-
优尚丰专业生产三防手机,防爆手机,三防平板,防爆平板的厂家[2023-06-06]
-
什么样的平板电脑可以在丛林沙漠河流中使用?[2022-03-30]
-
优尚丰首款5G防爆工业平板电脑即将上市[2020-10-10]
-
三防平板物流车载案例[2023-02-13]
-
国内热成像三防手机、平板发展趋势[2019-04-10]
-
深圳防爆手机生产厂家哪家好[2019-09-27]
-
矿用本安型防爆手机-B6000[2023-07-20]
-
一部带公网对讲的防爆手机[2019-06-25]
-
优尚丰:爱护环境,文明有你。[2019-07-15]