2019年1月份三防手机行业搜索报告统计一
2009-04-11 14:31:31
优尚丰三防手机
排名 | 搜索词 | 浏览量(PV) | 访客数(UV) | IP数 | 跳出率 | 平均访问时长 |
1 | 三防手机 | 435 | 195 | 195 | 56.50% | 0:03:12 |
2 | 优尚丰 | 121 | 30 | 30 | 16.67% | 0:04:47 |
3 | 三防手机品牌排行榜 | 85 | 50 | 50 | 74% | 0:01:27 |
4 | 100公里对讲机 | 78 | 42 | 42 | 69.05% | 0:02:56 |
5 | 新款三防手机 | 67 | 30 | 30 | 60% | 0:01:56 |
6 | 三防手机牌子 | 61 | 32 | 32 | 62.50% | 0:01:56 |
7 | 防爆手机 | 46 | 15 | 15 | 66.67% | 0:03:09 |
8 | 三防智能手机 | 46 | 17 | 17 | 52.94% | 0:03:32 |
9 | 防爆智能手机 | 45 | 29 | 29 | 62.07% | 0:01:33 |
10 | 对讲机100公里 | 40 | 27 | 27 | 78.57% | 0:02:48 |
11 | 防水手机 | 37 | 27 | 27 | 81.48% | 0:00:50 |
12 | 优尚丰官网 | 34 | 10 | 10 | 40% | 0:07:06 |
13 | 新款智能三防机 | 31 | 15 | 15 | 40% | 0:01:39 |
14 | 深圳优尚丰 | 29 | 5 | 5 | 0% | 0:03:23 |
15 | 军用三防智能手机 | 29 | 16 | 16 | 55.56% | 0:01:03 |
16 | 新款手机排行榜 | 27 | 20 | 20 | 80% | 0:01:50 |
17 | 深圳市优尚丰通讯设备有限公司 | 26 | 9 | 9 | 33.33% | 0:02:59 |
18 | 三防手机品牌 | 26 | 14 | 14 | 57.14% | 0:03:07 |
19 | 军工手机 | 24 | 10 | 10 | 90% | 0:01:01 |
20 | 手机对讲机 | 20 | 8 | 8 | 37.50% | 0:02:18 |
21 | 三防平板 | 16 | 10 | 10 | 80% | 0:03:04 |
22 | 战狼手机 | 16 | 6 | 6 | 50% | 0:06:45 |
23 | 优尚丰手机 | 15 | 7 | 7 | 71.43% | 0:01:35 |
24 | 50公里对讲机 | 15 | 7 | 7 | 57.14% | 0:05:27 |
25 | 今年新出的手机 | 15 | 10 | 10 | 80% | 0:01:47 |
26 | 即将上市手机 | 14 | 11 | 11 | 90.91% | 0:00:51 |
27 | 手机 | 14 | 13 | 13 | 92.31% | 0:01:01 |
28 | 便宜智能手机 | 14 | 10 | 10 | 80% | 0:01:42 |
29 | 防水手机排行榜 | 14 | 12 | 12 | 83.33% | 0:01:05 |
30 | 全球三防手机 | 13 | 2 | 2 | 50% | 0:01:50 |
31 | 防爆对讲机价格 | 13 | 2 | 2 | 0% | 0:07:46 |
32 | 新款手机排名 | 12 | 10 | 10 | 90% | 0:01:03 |
33 | 手机新上市 | 12 | 6 | 6 | 50% | 0:00:56 |
34 | 三防手机推荐 | 12 | 6 | 6 | 33.33% | 0:01:37 |
35 | 三防手机制造商 | 12 | 1 | 1 | 0% | 0:09:28 |
36 | 手机热成像仪 | 12 | 4 | 4 | 25% | 0:01:43 |
37 | 三防手机吧 | 12 | 1 | 1 | 0% | 0:03:02 |
38 | 三防手机排行榜 | 11 | 7 | 7 | 57.14% | 0:02:37 |
39 | 性价比手机排行榜 | 11 | 4 | 4 | 50% | 0:00:42 |
40 | 优尚丰手机实用吗 | 11 | 1 | 1 | 0% | 0:10:29 |
41 | 全球三防手机youshangfeng | 10 | 1 | 1 | 0% | 0:05:52 |
42 | 智能手机的作用 | 10 | 1 | 1 | 0% | 0:20:45 |
43 | 户外手机 | 9 | 8 | 8 | 87.50% | 0:00:36 |
44 | 三防手机哪个品牌好 | 9 | 3 | 3 | 33.33% | 0:00:25 |
45 | 军工三防手机 | 9 | 7 | 7 | 71.43% | 0:01:15 |
46 | 优尚丰b9000 | 9 | 2 | 2 | 0% | 0:02:22 |
47 | 工业全网三防手机 | 8 | 1 | 1 | 0% | 0:02:52 |
48 | 1元手机 | 8 | 1 | 1 | 0% | 0:13:12 |
49 | 智能手机对讲机 | 8 | 1 | 1 | 0% | 0:07:50 |
50 | 智能翻盖手机 | 8 | 6 | 6 | 83.33% | 0:02:31 |
51 | 优尚丰b6000评测 | 8 | 1 | 1 | 0% | 0:11:50 |
52 | nomu | 8 | 3 | 3 | 33.33% | 0:03:18 |
53 | 防摔智能手机 | 7 | 5 | 5 | 80% | 0:01:14 |
54 | 三防机排行榜 | 7 | 4 | 4 | 50% | 0:01:23 |
55 | 三防手机 对讲机 | 7 | 2 | 2 | 0% | 0:00:27 |
56 | 新出的手机 | 7 | 6 | 6 | 83.33% | 0:01:37 |
57 | 大功率对讲机 | 7 | 1 | 1 | 0% | 0:28:36 |
58 | 优尚丰B9000三防手机 | 7 | 1 | 1 | 0% | 0:01:14 |
59 | 三防机 | 7 | 6 | 6 | 83.33% | 0:02:47 |
60 | 优尚丰最好的手机 | 7 | 1 | 1 | 0% | 0:17:25 |
61 | 国产手机哪个牌子好 | 7 | 3 | 3 | 66.67% | 0:01:01 |
62 | 两千多手机推荐 | 6 | 3 | 3 | 66.67% | 0:00:21 |
63 | 手持终端 | 6 | 2 | 2 | 50% | 0:06:25 |
64 | 三防军工手机 | 6 | 2 | 2 | 0% | 0:05:51 |
65 | ouki手机怎么样 | 6 | 1 | 1 | 0% | 0:09:36 |
66 | 4g三防手机 | 6 | 2 | 2 | 0% | 0:01:28 |
67 | 优尚丰三防手机怎么样 | 6 | 3 | 3 | 33.33% | 0:01:50 |
68 | 手机 排行榜 | 6 | 2 | 2 | 0% | 0:00:38 |
69 | 优尚丰手机质量怎么样 | 6 | 4 | 4 | 75% | 0:02:34 |
70 | 军工三防手机排行榜 | 6 | 2 | 2 | 50% | 0:00:15 |
71 | 一加手机 | 5 | 1 | 1 | 0% | 0:01:54 |
72 | 三防安卓手机 | 5 | 1 | 1 | 0% | 0:05:45 |
73 | www.yiushangfeng.com | 5 | 1 | 1 | 0% | 0:18:13 |
74 | 防爆手机价格 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0:00:54 |
75 | 买智能手机 | 5 | 1 | 1 | 0% | 0:01:28 |
76 | 对讲机批发 | 5 | 1 | 1 | 0% | 0:01:08 |
77 | 防水防摔智能手机 | 5 | 3 | 3 | 33.33% | 0:01:18 |
78 | 无线对讲手机 | 5 | 2 | 2 | 50% | 0:01:57 |
79 | 三防手机那个品牌好 | 5 | 3 | 3 | 33.33% | 0:00:49 |
80 | 超大电量智能手机 | 5 | 1 | 1 | 0% | 0:01:36 |
81 | 深圳优尚丰通讯有限公司 | 5 | 1 | 1 | 0% | 0:03:51 |
82 | 优尚丰b9000手机质量怎么样 | 5 | 1 | 1 | 0% | 0:03:34 |
83 | 三防对讲机生产厂家 | 5 | 2 | 2 | 0% | 0:05:14 |
84 | 松下三防手机 | 5 | 1 | 1 | 0% | 0:01:04 |
85 | 工业三防手机 | 5 | 1 | 1 | 0% | 0:13:36 |
86 | 现在买什么手机好 | 5 | 3 | 3 | 66.67% | 0:02:04 |
87 | 优尚丰 手机 | 5 | 2 | 2 | 50% | 0:01:28 |
88 | 2018年三防智能手机 | 4 | 2 | 2 | 50% | 0:00:31 |
89 | 三防 智能 对讲机k1 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0:00:34 |
90 | 优尚丰手机官网 | 4 | 2 | 2 | 50% | 0:01:56 |
91 | 智能手机惊爆价 | 4 | 4 | 4 | 100% | 0:00:04 |
92 | 智能手机定制 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0:01:42 |
93 | 三防手机标准 ip68 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0:00:13 |
94 | 绝世钩9s手机三防机多少钱 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0:07:36 |
95 | 新手机上市 | 4 | 2 | 2 | 50% | 0:01:29 |
96 | 优尚丰手机怎么样 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0:01:47 |
97 | 最好的翻盖智能手机 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0:02:58 |
98 | 军工平板电脑 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0:00:28 |
99 | 优尚丰M16工业三防 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0:18:03 |
100 | 摩托罗拉三防机 | 4 | 2 | 2 | 50% | 0:01:17 |
优尚丰三防手持终端OEM/ODM定制厂家:www.ysphone.com.cn